Όνομα | Μήνας | Ημερομηνία |
2019 | ||
Πρωτοχρονιά | Ιανουάριος | 1 |
Θεοφάνια | Ιανουάριος | 6 |
Καθαρή Δευτέρα | Μάρτιος | 11 |
Εθνική Επέτειος | Μάρτιος | 25 |
Εθνική Επέτειος | Απρίλιος | 1 |
Μεγάλη Πέμπτη | Απρίλιος | 25 |
Μεγάλη Παρασκευή | Απρίλιος | 26 |
Δευτέρα του Πάσχα | Απρίλιος | 29 |
Τρίτη του Πάσχα | Απρίλιος | 30 |
Εργατική Πρωτομαγιά | Μάιος | 1 |
Αγίου Πνεύματος | Ιούνιος | 17 |
Κοίμηση της Θεοτόκου | Αύγουστος | 12 - 16 |
Κυπριακή Ανεξαρτησία | Οκτώβριος | 1 |
Εθνική Επέτειος | Οκτώβριος | 28 |
Παραμονή Χριστουγέννων | Δεκέμβριος | 24 |
Χριστούγεννα | Δεκέμβριος | 25 |
Επομένη Χριστουγέννων | Δεκέμβριος | 26 |
Παραμονή Πρωτοχρονιάς | Δεκέμβριος | 31 |
2018 | ||
Πρωτοχρονιά | Ιανουάριος | 1 |
Θεοφάνια | Ιανουάριος | 6 |
Καθαρή Δευτέρα | Φεβρουάριος | 19 |
Εθνική Επέτειος | Μάρτιος | 25 |
Εθνική Επέτειος | Απρίλιος | 1 |
Μεγάλη Πέμπτη | Απρίλιος | 5 |
Μεγάλη Παρασκευή | Απρίλιος | 6 |
Δευτέρα του Πάσχα | Απρίλιος | 9 |
Τρίτη του Πάσχα | Απρίλιος | 10 |
Εργατική Πρωτομαγιά | Μάιος | 1 |
Αγίου Πνεύματος | Μάιος | 28 |
Κοίμηση της Θεοτόκου | Αύγουστος | 13-19 |
Κυπριακή Ανεξαρτησία | Οκτώβριος | 1 |
Εθνική Επέτειος | Οκτώβριος | 28 |
Παραμονή Χριστουγέννων | Δεκέμβριος | 24 |
Χριστούγεννα | Δεκέμβριος | 25 |
Επομένη Χριστουγέννων | Δεκέμβριος | 26 |
Παραμονή Πρωτοχρονιάς | Δεκέμβριος | 31 |
