

Μήνυμα καλωσορίσματος
Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) το οποίο ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΚΟΕ στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. ...περισσότερα
Τελευταίες Δημοσιεύσεις
28/06/2022 | Ενημερωτικό Δελτίο "Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας", Ιούνιος 2022, περισσότερα... | |
20/06/2022 | Δοκίμιο Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης: "The Cyprus Stock Exchange as a leading indicator", περισσότερα... | |
15/06/2022 | Δοκίμιο Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης: "Estimating the Mortage Default Probability in Cyprus: Evidence using micro data", περισσότερα... | |
15/06/2022 | Κατάταξη ανταγωνιστικότητας 2022 του Παγκόσμιου Κέντρου Ανταγωνιστικότητας: Κύπρος, περισσότερα... | |
14/06/2022 | Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in English), June 2022, more... | |
14/06/2022 | Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in Greek), June 2022, more... | |
26/05/2022 | Ενημερωτικό Δελτίο "Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας", Μάιος 2022, περισσότερα... | |
18/05/2022 | Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in English), May 2022, more... | |
18/05/2022 | Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in Greek), May 2022, more... | |
03/05/2022 | Νέα έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου "Οικονομικές Προοπτικές", Μάϊος 2022, περισσότερα ... | |
21/04/2022 | Ενημερωτικό Δελτίο "Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας", Απρίλιος 2022, περισσότερα... | |
14/04/2022
|
Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in English), April 2022, more... | |
14/04/2022 | Summary Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) (in Greek), April 2022, more... |